|
Page 3 Index |
|
| Fig 1 | New Zealand Supreme key |
| Fig 2 | Old Signal Electric Key |
| Fig 3 | Gamewell Fire Alarm Tapper |
| Fig 4 | Signal Electric Spark Key |
| Fig 5 | Vibroplex Deluxe Straight key |
| Fig 6 | Bencher RJ-2 key |
| Fig 7 | McElroy 200 Prof. Key |
| Fig 8 | Wm. M. Nye H15-681 Key |
| Fig 9 | Nye 330-001 Master Key |
| Fig 10 | Spies WE 1B Pole Changer key |
| Fig 11 | WECO 2A Pole Changer key |
| Fig 12 | J.H. Bunnell Sideswiper |
| Fig 13 | Amplidan Professional Marine key |
| Fig 14 | WW1 British dummy training key |
| Fig 15 | Western Electric 1A |
| Fig 16 | Signal Electric "Triumph" style key |
| HOME | ( DIRECTORY) |
|
|
Fig. 2:
|
Click on any image to enlarge
|
Fig.3:
|
Fig. 4:
|
by law.
Click on any image to enlarge
|
Fig. 5:
|
Fig. 6:
|
Click on any image to enlarge
|
Fig.7: |
Fig. 8:
|
Click on any image to enlarge
|
Fig. 9:
|
Fig. 10:
|
|
Fig. 11:
|
Fig. 12:
|
Click on any image to enlarge
Fig. 13:
|
Fig. 14:
|
Click on any image to enlarge
|
Fig. 15:
|
Fig. 16:
|
Click on any image to enlarge
>